Hoteles a menos de 1.5 km de Tulum Jungle Gym
Hoteles a menos de 1.5 km de Tulum Jungle Gym https://tulumjunglegym.com/wp-content/themes/tjg/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 Diana Pat Puti Diana Pat Puti https://secure.gravatar.com/avatar/20aecd0186d5751de51074c78eff27b9?s=96&d=mm&r=g- Diana Pat Puti
- no comments
Información vigente a partir de diciembre de 2017. Los precios del hotel varían según la época del año.
Ranking Trip advisor / Hotel | Rangos de precio USD (Por cuarto/ 2 adultos) | Distancia | |
---|---|---|---|
1 | Encantada | $362 – 776 | 1.2 km |
3 | Alaya | $276 – 1’185 | 0.8km |
5 | La Zebra | $432 – 817 | 0.7 km |
7 | Ahau | $112 – 449 | 0.0 km |
8 | Coco Tulum | $139 – 423 | 0.5 km |
9 | Alma | $341 – 584 | 0.5 km |
10 | The beach Tulum | $524 – 789 | 0.5 km |
11 | Hotel Cabanas Tulum | $308 – 462 | 0.5 km |
12 | Cabanas la Luna | $ 226 – 445 | 1.0 km |
13 | Amoreira | $176 – 317 | 1.0 km |
14 | Nueva Vida de Ramiro | $152 – 587 | 1.0 km |
15 | My Way | $294 – 486 | 1.0 km |
16 | Casa Ganesh | $216 – 304 | 0.1 km |
17 | Playa Canek Eco | $171 – 405 | 0.8 km |
22 | Tita Tulum | $153 – 296 | 0.5 km |
26 | Luv Tulum | $220 – 410 | 0.6 km |
30 | Casa Violeta | $213 – 322 | 0.7 km |
36 | Azucar | $162 – 367 | 0.3 km |
39 | Hip Hotel | $182 – 334 | 0.5 km |
También puedes buscar hoteles cercanos a Tulum Jungle Gym de a cuerdo al precio u otros factores. Los hoteles en la playa son mucho más caros que en el centro del pueblo. El pueblo de Tulum se encuentra a unos 20 minutos de distancia, en taxi; o bien, 30 minutos en bicicleta. En el pueblo se pueden alquilar bicicletas de empuje o scooters.
Puedes encontrar algunas opciones en TripAdvisor.
- Posted In:
- FAQ
Leave a Reply
You must belogged in to post a comment.