Hotels within 1.5km of Tulum Jungle Gym
https://tulumjunglegym.com/wp-content/themes/corpus/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 wpadmin wpadmin https://secure.gravatar.com/avatar/4e9b03c2145da0d945a73daa953f0735?s=96&d=mm&r=gAccurate as of Dec 2017. Hotel prices vary depending on time of year.
Trip advisor Ranking / Hotel name | Price range USD (per room with 2 adults) | Distance | |
---|---|---|---|
1 | Encantada | $362 – 776 | 1.2 km |
3 | Alaya | $276 – 1’185 | 0.8km |
5 | La Zebra | $432 – 817 | 0.7 km |
7 | Ahau | $112 – 449 | 0.0 km |
8 | Coco Tulum | $139 – 423 | 0.5 km |
9 | Alma | $341 – 584 | 0.5 km |
10 | The beach Tulum | $524 – 789 | 0.5 km |
11 | Hotel Cabanas Tulum | $308 – 462 | 0.5 km |
12 | Cabanas la Luna | $ 226 – 445 | 1.0 km |
13 | Amoreira | $176 – 317 | 1.0 km |
14 | Nueva Vida de Ramiro | $152 – 587 | 1.0 km |
15 | My Way | $294 – 486 | 1.0 km |
16 | Casa Ganesh | $216 – 304 | 0.1 km |
17 | Playa Canek Eco | $171 – 405 | 0.8 km |
22 | Tita Tulum | $153 – 296 | 0.5 km |
26 | Luv Tulum | $220 – 410 | 0.6 km |
30 | Casa Violeta | $213 – 322 | 0.7 km |
36 | Azucar | $162 – 367 | 0.3 km |
39 | Hip Hotel | $182 – 334 | 0.5 km |
You can also search for hotels within a set distance of Tulum Jungle Gym based on price or other factors. Hotels on the beach are much more expensive than in the town center. Tulum town is around a 20 minute Taxi or 30 minute bike ride from the beach gym and push bike & scooter rentals are available in town.